<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Swedish Rafting Team</title>
	<atom:link href="http://www.theraftingteam.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.theraftingteam.se</link>
	<description>Official site of the Swedish Rafting Team 2010</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 12:15:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bilder från VM &#8211; Lagfoto</title>
		<link>http://www.theraftingteam.se/bilder-fran-vm-lagfoto/</link>
		<comments>http://www.theraftingteam.se/bilder-fran-vm-lagfoto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 12:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theraftingteam.se/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.theraftingteam.se/wp-content/uploads/2010/07/sponsorbild-foto-simon-Überg.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-136" title="sponsorbild-(foto-simon-Überg)" src="http://www.theraftingteam.se/wp-content/uploads/2010/07/sponsorbild-foto-simon-Überg.jpg" alt="" width="500" height="335" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theraftingteam.se/bilder-fran-vm-lagfoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder från VM &#8211; Down River</title>
		<link>http://www.theraftingteam.se/bilder-fran-vm-down-river/</link>
		<comments>http://www.theraftingteam.se/bilder-fran-vm-down-river/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 12:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theraftingteam.se/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.theraftingteam.se/wp-content/uploads/2010/07/down_river_foto-simon-Überg_01.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-127" title="down_river_(foto-simon-Überg)_01" src="http://www.theraftingteam.se/wp-content/uploads/2010/07/down_river_foto-simon-Überg_01.jpg" alt="" width="500" height="335" /></a><a href="http://www.theraftingteam.se/wp-content/uploads/2010/07/down_river_foto-simon-Überg_02.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-132" title="down_river_(foto-simon-Überg)_02" src="http://www.theraftingteam.se/wp-content/uploads/2010/07/down_river_foto-simon-Überg_02.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a><a href="http://www.theraftingteam.se/wp-content/uploads/2010/07/down_river_foto-simon-Überg_03.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-133" title="down_river_(foto-simon-Überg)_03" src="http://www.theraftingteam.se/wp-content/uploads/2010/07/down_river_foto-simon-Überg_03.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a><a href="http://www.theraftingteam.se/wp-content/uploads/2010/07/down_river_foto-simon-Überg_04.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-134" title="down_river_(foto-simon-Überg)_04" src="http://www.theraftingteam.se/wp-content/uploads/2010/07/down_river_foto-simon-Überg_04.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a><a href="http://www.theraftingteam.se/wp-content/uploads/2010/07/down_river_foto-simon-Überg_05.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-135" title="down_river_(foto-simon-Überg)_05" src="http://www.theraftingteam.se/wp-content/uploads/2010/07/down_river_foto-simon-Überg_05.jpg" alt="" width="500" height="335" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theraftingteam.se/bilder-fran-vm-down-river/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder från VM &#8211; Sprinten</title>
		<link>http://www.theraftingteam.se/bilder-fran-vm-sprinten/</link>
		<comments>http://www.theraftingteam.se/bilder-fran-vm-sprinten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theraftingteam.se/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.theraftingteam.se/wp-content/uploads/2010/07/Full-fart-i-sprinten-foto-Linda-Segerlind.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-105" title="Full-fart-i-sprinten-(foto-Linda-Segerlind)" src="http://www.theraftingteam.se/wp-content/uploads/2010/07/Full-fart-i-sprinten-foto-Linda-Segerlind.jpg" alt="" width="500" height="333" /><br />
</a><br />
<a href="http://www.theraftingteam.se/wp-content/uploads/2010/07/svenskarna-ligger-efter-slovenien-i-h2h-foto-simon-Überg.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-115" title="svenskarna-ligger-efter-slovenien-i-h2h-(foto-simon-Überg)" src="http://www.theraftingteam.se/wp-content/uploads/2010/07/svenskarna-ligger-efter-slovenien-i-h2h-foto-simon-Überg.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a><a href="http://www.theraftingteam.se/wp-content/uploads/2010/07/Svenskarna-ligger-efter-slovenien-i-h2h-foto-Linda-Segerlind.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-114" title="Svenskarna-ligger-efter-slovenien-i-h2h-(foto-Linda-Segerlind)" src="http://www.theraftingteam.se/wp-content/uploads/2010/07/Svenskarna-ligger-efter-slovenien-i-h2h-foto-Linda-Segerlind.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theraftingteam.se/bilder-fran-vm-sprinten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder från VM &#8211; Hejarklacken</title>
		<link>http://www.theraftingteam.se/bilder-fran-vm-hejarklacken/</link>
		<comments>http://www.theraftingteam.se/bilder-fran-vm-hejarklacken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theraftingteam.se/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.theraftingteam.se/wp-content/uploads/2010/07/laget-tillsammans-med-klacken1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-120" title="laget-tillsammans-med-klacken" src="http://www.theraftingteam.se/wp-content/uploads/2010/07/laget-tillsammans-med-klacken1.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theraftingteam.se/bilder-fran-vm-hejarklacken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder från VM &#8211; Slalom</title>
		<link>http://www.theraftingteam.se/bilder-fran-vm-del-1/</link>
		<comments>http://www.theraftingteam.se/bilder-fran-vm-del-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theraftingteam.se/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.theraftingteam.se/wp-content/uploads/2010/07/Den-mest-tekniska-grenen-slalom-foto-Linda-Segerlind.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-102" title="Den-mest-tekniska-grenen,-slalom-(foto-Linda-Segerlind)" src="http://www.theraftingteam.se/wp-content/uploads/2010/07/Den-mest-tekniska-grenen-slalom-foto-Linda-Segerlind.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a><a href="http://www.theraftingteam.se/wp-content/uploads/2010/07/slalom-heat1-foto-simon-Überg_02.jpg"><br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-107" title="slalom-heat1-(foto-simon-Überg)_02" src="http://www.theraftingteam.se/wp-content/uploads/2010/07/slalom-heat1-foto-simon-Überg_02.jpg" alt="" width="500" height="335" /></a><br />
<a href="http://www.theraftingteam.se/wp-content/uploads/2010/07/slalom-heat2-foto-simon-Überg_01.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-108" title="slalom-heat2-(foto-simon-Überg)_01" src="http://www.theraftingteam.se/wp-content/uploads/2010/07/slalom-heat2-foto-simon-Überg_01.jpg" alt="" width="500" height="335" /></a><br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-107" title="slalom-heat1-(foto-simon-Überg)_02" src="http://www.theraftingteam.se/wp-content/uploads/2010/07/slalom-heat1-foto-simon-Überg_02.jpg" alt="" width="500" height="335" /><a href="http://www.theraftingteam.se/wp-content/uploads/2010/07/slalom-heat2-foto-simon-Überg_06.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-113" title="slalom-heat2-(foto-simon-Überg)_06" src="http://www.theraftingteam.se/wp-content/uploads/2010/07/slalom-heat2-foto-simon-Überg_06.jpg" alt="" width="500" height="335" /></a><a href="http://www.theraftingteam.se/wp-content/uploads/2010/07/slalom-heat2-foto-simon-Überg_05.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-112" title="slalom-heat2-(foto-simon-Überg)_05" src="http://www.theraftingteam.se/wp-content/uploads/2010/07/slalom-heat2-foto-simon-Überg_05.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a><a href="http://www.theraftingteam.se/wp-content/uploads/2010/07/ett-nîjt-lag-efter-ett-lyckad-andraÜk-i-slalom-foto-simon-Überg.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-104" title="ett-nîjt-lag-efter-ett-lyckad-andraÜk-i-slalom-(foto-simon-Überg)" src="http://www.theraftingteam.se/wp-content/uploads/2010/07/ett-nîjt-lag-efter-ett-lyckad-andraÜk-i-slalom-foto-simon-Überg.jpg" alt="" width="500" height="335" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theraftingteam.se/bilder-fran-vm-del-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VM 2010 är över</title>
		<link>http://www.theraftingteam.se/vm-2010-ar-over/</link>
		<comments>http://www.theraftingteam.se/vm-2010-ar-over/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 13:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theraftingteam.se/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[4 dagars träning och tävling gjorde sig påmind i morse. Men möjligheten att klättra i tabellen och att vi fick starta i grupp 3 då vi hade 7 lag efter oss gjorde oss taggade. Vår orutin i de här sammanhangen &#8230; <a href="http://www.theraftingteam.se/vm-2010-ar-over/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4 dagars träning och tävling gjorde sig påmind i morse. Men möjligheten att klättra i tabellen och att vi fick starta i grupp 3 då vi hade 7 lag efter oss gjorde oss taggade. Vår orutin i de här sammanhangen gjorde dock att vi sparade för mycket kraft på slätvattenpartierna för att klara av forssträckorna. På 6:e och sista varvet går vi förbi Belgien och Frankrike fastnar i sista valsen. Men vi trycks in i dem och kommer aldrig förbi. Slutar på 26:e plats o det blir också vår slutplacering. Japan vinner före Brasilien o Tjeckien. Vi har visat att vi hör hemma i de här sammanhangen och har lärt oss oerhört mycket att ta med oss på vägen till Costa Rica 2011!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theraftingteam.se/vm-2010-ar-over/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slalom tävling</title>
		<link>http://www.theraftingteam.se/slalom/</link>
		<comments>http://www.theraftingteam.se/slalom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 13:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theraftingteam.se/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Idag gjorde vi en grym andra runda pa slalomen och blev till slut 19:e utav 30! Infor forsta loppet sa vi att vi redan har visat att vi hor hemma i de har sammanhangen och gick ut hart. Vi fick &#8230; <a href="http://www.theraftingteam.se/slalom/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Idag gjorde vi en grym andra runda pa slalomen och blev till slut 19:e utav 30! Infor forsta loppet sa vi att vi redan har visat att vi hor hemma i de har sammanhangen och gick ut hart. Vi fick dock jobba hart genom de forsta portarna och fick inte med alla huvuden i fjarde porten. Sedan drog vi pa bra och det lopp vi gjorde gav oss en bra kansla infpr andra loppet. Som sagt ar det den basta tiden som raknas sa vi sa att nu har vi ett bra loppp med oss, sa nu javlar ska vi gora ett annu battre. Inte ens nar vi sag finnarna som startade innan oss ga runt vid andra porten och fick simma fick vi andra tankar an positiva. Och sa blev det. Vi gick igenom de forsta portarna riktigt bra, fick jobba hart i bakvattnet vid fjarde men gick sedan helt som planerat resten av banan. En grym kansla och vi jubla lika mycket som tjeckerna som vann.. Imorgon ar det downriver och da javlar, ger vi garnet igen &#8230;</div>
<div id="_mcePaste">Martin</div>
<div id="_mcePaste">direkt fran Holland</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theraftingteam.se/slalom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tävlingen har börjat</title>
		<link>http://www.theraftingteam.se/tavlingen-har-borjat/</link>
		<comments>http://www.theraftingteam.se/tavlingen-har-borjat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 20:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theraftingteam.se/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Sprint med startnummer 2 efter Tyskland. Det kändes bra och vi var sa klart bra laddade. En bra start och sedan körde vi hela banan utan stora missar men dock en del småmissar som gjorde att tiden stack iväg lite. Slutplacering &#8230; <a href="http://www.theraftingteam.se/tavlingen-har-borjat/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Sprint med startnummer 2 efter Tyskland. Det kändes bra och vi var sa klart bra laddade. En bra start och sedan körde vi hela banan utan stora missar men dock en del småmissar som gjorde att tiden stack iväg lite. Slutplacering blev 23 utav 30 startande och det är vi ändå nöjda med, eftersom det är vårt första VM. Dessutom innebar det att vi blev nordiska mästar i sprint då både Danmark och Finland kom efter oss. Bra! Vi fick också möjlighet att köra Head to Head mot Slovenien. De var dock grymt snabba i starten och vi hamnade steget efter hela vägen och fick problem efter en vals som gjorde att avståndet ökade. Dock, vi är här och vi gör det jäkligt bra! Imorgon är det slalom och då är vi åter där, taggade till tusen.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theraftingteam.se/tavlingen-har-borjat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slalomträning</title>
		<link>http://www.theraftingteam.se/slalomtraning/</link>
		<comments>http://www.theraftingteam.se/slalomtraning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 09:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theraftingteam.se/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Två pass slalomträning idag. Genom att analysera banan,  de andra lagen o oss själva har vi fått till riktigt bra åk. Det är grymt bra stämning i laget och invigningen ikväll  bar på längtan inför morgondagens tävlingar. Nu ger vi &#8230; <a href="http://www.theraftingteam.se/slalomtraning/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Två pass slalomträning idag. Genom att analysera banan,  de andra lagen o oss själva har vi fått till riktigt bra åk. Det är grymt bra stämning i laget och invigningen ikväll  bar på längtan inför morgondagens tävlingar. Nu ger vi allt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theraftingteam.se/slalomtraning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Första träningsdagen i Holland</title>
		<link>http://www.theraftingteam.se/forsta-traningsdagen-i-holland/</link>
		<comments>http://www.theraftingteam.se/forsta-traningsdagen-i-holland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theraftingteam.se/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Första träningsdagen är avklarad. Det är som väntat mycket snabbt och tekniskt med många ställen att fastna på. Efter förmiddagens pass med ett par flippar och simturer var vi omskakade och började fundera för mycket. Inför eftermiddagen bestämde vi oss &#8230; <a href="http://www.theraftingteam.se/forsta-traningsdagen-i-holland/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Första träningsdagen är avklarad. Det är som väntat mycket snabbt och tekniskt med många ställen att fastna på. Efter förmiddagens pass med ett par flippar och simturer var vi omskakade och började fundera för mycket. Inför eftermiddagen bestämde vi oss för att öka farten och det gav resultat direkt. Vi hittar en mycket bättre linje och det är ett grymt go i laget. Det är en härlig känsla att vara här och se till att Sverige är representerade. Som Australiens coach sa: It&#8217;s about fucking time!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theraftingteam.se/forsta-traningsdagen-i-holland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

